2019年10月30日上海废钢价格行情参考
2019/10/30 11:02:42      点击:
| 品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢板边角料 | 厚度≥8-10mm | 上海 | 2470 | - | 厂家采购价 | |
| 精炉料 | 厚度≥6mm | 上海 | 2370 | - | 厂家采购价 | |
| 冷冲 | 1mm | 上海 | 2320 | - | 厂家采购价 | |
| 剪切料 | 厚度≥6mm | 上海 | 2270 | - | 厂家采购价 | |
| 重废 | 厚度≥6mm | 上海 | 2320 | - | 厂家采购价 | |
| 机生铁 | / | 宝山码头 | 2430 | - | 送到 | |
| 铁屑 | / | 上海 | 1700 | - | 送到 | |
| 重废 | 厚度≥6mm | 宝钢 | 2110 | - | 含税结算价 | |
| 中废 | 厚度≥5mm | 宝钢 | 1740 | - | 含税结算价 | |
| 统废 | 厚度≥1mm | 宝钢 | 1260 | - | 含税结算价 | |
| 相关说明 | 以上报价为送货到场价 | |||||
- 上一篇:2019年10月31日上海废钢价格 2019/10/31
- 下一篇:2019年10月29日上海废铅价格 2019/10/29


